OCRアルゴリズム
kNN法 | SVM法 | ディープ・ラーニング法 | |
計算量 | 小さい | 大きい | 非常に大きい |
読み取り精度 | 良い ただし、印字条件の変化に弱い | 良い 印字条件の変化に強い | 良い 印字条件の変化に強い |
読み取り可能な書体の数 | 少数に限られる | バリエーションが多い | バリエーションが非常に多い |
kNN法 | SVM法 | ディープ・ラーニング法 | |
計算量 | 小さい | 大きい | 非常に大きい |
読み取り精度 | 良い ただし、印字条件の変化に弱い | 良い 印字条件の変化に強い | 良い 印字条件の変化に強い |
読み取り可能な書体の数 | 少数に限られる | バリエーションが多い | バリエーションが非常に多い |
コメント